Abu Dzar pernah berkata mengenai wasiat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam padanya, “Kekasihku (Rasulullah) shallallahu ‘alaihi wa sallam berwasiat kepadaku dengan tujuh hal: (1) supaya aku mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka, (2) beliau memerintahkan aku agar aku melihat kepada orang yang berada di bawahku dan tidak melihat kepada orang yang berada di atasku …” (HR. Ahmad 5: 159, shahih).
Kita telah merasakan bahagia dengan harta yang kita miliki. Namun beda halnya dengan orang yang ekonominya di bawah kita. Merasakan nasi kotak yang disajikan istimewa dengan lauk ayam, mereka begitu girang. Untuk memeriahkan Ramadhan di tengah-tengah warga Gunung Kidul, berikut kami mengajukan ke tengah-tengah pengunjung Rumaysho.com mengenai beberapa kegiatan yang bisa menjadi ladang untuk beramal.
1. Buka puasa bersama warga di beberapa masjid di sekitar Dusun Warak, Desa Girisekar, Panggang-Gunung Kidul
Kegiatan ini sudah berjalan dua tahun. Tahun ini memasuki tahun ketiga dan mendapat respon baik di masyarakat. Mereka begitu antusias untuk datang ke masjid. Sekitar 10 masjid di tahun telah dijajaki untuk kegiatan ini. Bahkan karena dana buka puasa yang begitu besar, sampai-sampai daerah Imogiri-Bantul dan kaki gunung Merapi-Sleman, juga ikut mendapatkan bantuan dari kegiatan ini. Setiap masjid rata-rata diberikan 100 bungkus nasi kotak berisi lauk ayam dan sambel. Dan juga di beberapa masjid diberikan suguhan teh kotak. Bukan main senangnya orang-orang miskin yang menyantap lezatnya makanan-makanan tersebut. Dan mungkin tahun ini kegiatan ini akan menjalar ke beberapa kampung lainnya yang belum pernah terjamahm dakwah, semoga.
Rencana anggaran: 30 hari x Rp.10.000/kotak x 100 kotak/hari = Rp.30.000.000,-
2. Buka puasa bersama para santri Darush Sholihin
Tahun ini juga akan diadakan kegiatan pesantren untuk para santri Darush Sholihin. Dan tahun ini adalah yang kedua kalinya. Sebelumnya para santri akan mengikuti pelajaran diniyah. Mereka dibagi menjadi tiga kelas: kelas TPA untuk anak-anak, kelas semi dewasa (kelas 4 SD – 1 SMP) dan kelas dewasa (kelas 2 SMP – 3 SMA). Lalu mereka akan buka puasa bersama-sama. Namun dalam sebulan, diperkirakan hanya sekitar 10 kali untuk buka puasa bersama.
Rencana anggaran: 10 hari x Rp.10.000/kotak x 120 kotak/hari = Rp.12.000.000,-
3. Bingkisan lebaran untuk fakir miskin dan jama’ah masjid
Orang kaya atau pejabat barangkali sering mendapatkan parsel ketika hari raya. Jarang orang miskin yang memperolehnya. Tahun ini kami ingin menggerakkan hal ini di tengah-tengah orang miskin, supaya mereka bisa merasakan hal yang berbeda menjelang hari raya Idul Fithri. Parsel sederhana berisi pakaian muslim, jilbab, kopiah dan makanan ringan direncanakan akan tersajikan untuk mereka. Dan diutamakan yang mendapatkannya adalah orang-orang yang tidak mampu yang rajin ke masjid.
Rencana anggaran: 50 parsel x Rp.100.000,- /parsel = Rp.5.000.000,-
4. Beasiswa untuk para santri Darush Sholihin
Selama Ramadhan nanti akan diadakan kegiatan pesantren selama sebulan penuh. Bagi santri yang rajin akan diberikan hadiah berupa uang tunai, yang dapat kita sebut beasiswa. Setiap santri akan mendapatkan hadiah tersebut sesuai persentase kehadiran. Jika 100% hadir, akan mendapatkan hadiah Rp.50.000,-. Dan yang mendapatkan rangking tiga besar dalam ujian, akan mendapatkan hadiah pula. Karena di akhir pesantren akan diadakan ujian untuk mengetes tingkat pemahaman santri.
Rencana anggaran: 100 santri x Rp.50.000,-/ santri = Rp.5.000.000,-
Total anggaran = Rp.52.000.000,-
Pesantren Darush Sholihin juga membantu dalam penyaluran:
1. Penyaluran fidyah (Rp.10.000,-/ bungkus)
2. Penyaluran zakat maal
3. Penyaluran sedekah untuk santri dan dakwah
Untuk penyaluran zakat dan laporannya, silakan melihat pada link di sini.
Silakan baca pula mengenai artikel terkait fidyah di sini.
Bagi yang berminat menyalurkan donasinya untuk empat kegiatan di atas ditambah dengan penyaluran zakat, fidyah dan sedekah, silakan menyalurkan lewat rekening berikut:
1. Rekening BCA KCP Kaliurang atas nama Muhammad Abduh Tuasikal: 8610123881.
2. Rekening BNI Syariah atas nama Sdr Muhammad Abduh Tuasikal: 0194475165.
3. Rekening Bank Syariah Mandiri KCP Wonosari atas nama Muhammad Abduh Tuasikal: 3107011155.
4. Rekening BRI Yogyakarta Cik Ditiro atas nama Muhammad Abduh Tuasikal: 0029-01-101480-50-9.
Setelah mengirimkan donasi, silakan mengkonfirmasi ulang ke 0815 680 7937 (via SMS) dengan mengetik nama pemberi zakat, besar zakat, rekening tujuan, tanggal transfer, keperluan transfer (kode kegiatan). Konfirmasi ini harus ada untuk membedakan dengan donasi lainnya yang disalurkann www.rumaysho.com.
Keperluan transfer meliputi:
1. Buka puasa warga
2. Buka puasa santri
3. Bingkisan lebaran
4. Beasiswa santri
5. Fidyah
6. Zakat maal
7. Sedekah
Contoh sms konfirmasi:
Ahmad#Rp.2.000.000#BNI Syariah#7 Juni 2012#buka puasa.
Muhammad#Rp.300.000#BCA#20 Mei 2012#fidyah 30 bungkus.
Konfirmasi dapat pula dilakukan via email rumaysho@gmail.com atau ds.santri@gmail.com.
Catatan: Tidak ada biaya tambahan untuk donasi di atas, penyaluran donasi ini murni membantu.
إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ
“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang sholeh” (HR. Muslim no. 1631)
مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ
“Sedekah tidaklah mengurangi harta.” (HR. Muslim no. 2558)
السَّاعِى عَلَى اْلأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ –وَأَحْسِبُهُ قَالَ-: وَكَالْقَائِمِ لاَ يَفْتُرُ وَكَالصَّائِمِ لاَ يُفْطِرُ.
“Orang yang membiayai kehidupan para janda dan orang-orang miskin bagaikan orang yang berjihad fii sabiilillaah.” –Saya (perawi) kira beliau bersabda-, “Dan bagaikan orang yang shalat tanpa merasa bosan serta bagaikan orang yang berpuasa terus-menerus” (HR. Muslim no. 2982).
Pemasukan untuk fidyah
23-May | Rini Wijayanti | 220,000 | BSM | 22 |
24-May | Ummu Rumaysho | 300,000 | BSM | 30 |
29-May | Achmad Chafizh | 100,000 | BCA | 10 |
01-Jun | Akmiludin | 180,000 | BNI | 18 |
04-Jun | Melia Kusumawati | 500,000 | BCA | 50 |
11-Jun | Ummu Fayz | 300,000 | BCA | 30 |
18-Jun | Wira swasti | 300,000 | BSM | 30 |
26-Jun | Ety Suryani | 150,000 | BCA | 15 |
28-Jun | Erma Budi Meitasari | 300,000 | BSM | 30 |
07-Jul | Ummu Khadijah | 300,000 | BSM | 30 |
12-Jul | Ferza Syamerina | 150,000 | BNI | 15 |
13-Jul | Hadijah | 300,000 | BNI | 30 |
13-Jul | Nursyam bin Hamd | 750,000 | BSM | 75 |
18-Jul | Endi Rahmani | 600,000 | BNI | 60 |
21-Jul | Machfud/ Irwan | 1,500,000 | BNI | 150 |
24-Jul | Nida | 200,000 | BNI | 20 |
24-Jul | Iman | 300,000 | BNI | 30 |
31-Jul | Dwiyanto | 290,000 | BCA | 29 |
31-Jul | Siti Fatimah | 300,000 | BRI | 30 |
31-Jul | Boris Tanesia | 300,000 | BCA | 30 |
01-Aug | Ummu Rumaysho | 120,000 | BSM | 12 |
02-Aug | Indraswari | 350,000 | BSM | 35 |
03-Aug | Utsman (Aria Satria) | 300,000 | BCA | 30 |
05-Aug | Melia Kusumawati | 100,000 | BCA | 10 |
05-Aug | Yanto | 220,000 | BSM | 22 |
06-Aug | Ibu dari Pogung | 300,000 | tunai | 30 |
08-Aug | Fidyah dari YPIA | 3,000,000 | tunai | 300 |
08-Aug | Agung Sleman | 300,000 | BCA | 30 |
09-Aug | Rani | 210,000 | BCA | 21 |
09-Aug | Ahmad | 600,000 | BCA | 60 |
12-Aug | Soenarjo | 600,000 | BSM | 60 |
12-Aug | Ibu Endang Susilowati | 400,000 | BCA | 40 |
13-Aug | Erwin | 350,000 | BSM | 35 |
14-Aug | Tri Cahyaningsih | 300,000 | BCA | 30 |
14-Aug | Rini | 150,000 | BRI | 15 |
13-Aug | Fahmi Fahlevi | 600,000 | BCA | 60 |
14-Aug | Wahid | 50,000 | BRI | 5 |
15-Aug | Hamba Allah | 750,000 | BSM | 75 |
15-Aug | Ummu Syafiqa | 30,000 | BSM | 3 |
15-Aug | Muhammad Hadian Noor | 500,000 | BNI | 50 |
16-Aug | Ummu ‘Aliyah | 300,000 | BCA | 30 |
16-Aug | Tri Tjahyo | 300,000 | BCA | 30 |
16-Aug | Evi Yustini | 300,000 | BCA | 30 |
16-Aug | Yudhia | 500,000 | BSM | 50 |
17-Aug | Ageng Prihatiningsih | 300,000 | BCA | 30 |
17-Aug | Sjamsul Asnam | 300,000 | BCA | 30 |
18-Aug | Rizky | 230,000 | BRI | 23 |
18-Aug | Mala H | 450,000 | BNI | 30 |
18-Aug | Akhmad Baihaki | 290,000 | BSM | 29 |
18-Aug | Endang Nurhayani | 262,500 | BSM | 26 |
20-Aug | P. Syarief | 50,000 | BCA | 5 |
23-Aug | Yayuk bt Soetrisno | 400,000 | BCA | 40 |
23-Aug | Hamba Allah | 290,000 | BNI | 29 |
26-Aug | Arif Usman Hakim | 300,000 | BCA | 30 |
29-Aug | Cahyo | 290,000 | BRI | 29 |
30-Aug | Tony | 500,000 | BCA | 50 |
04-Sep | Ruri Febriyanti | 570,000 | BRI | 57 |
08-Sep | Abu Yahya | 120,000 | BSM | 12 |
08-Oct | Ummu Rumaysho | 100,000 | BSM | 10 |
Total | 2227 | |||
Dalam rupiah | Rp22,270,000 |
Pemasukan untuk buka puasa
Tgl Transfer (2012) | Nama | Besar (Rp) | Via | Ket |
31-May | Didiet | 500,000 | BNI | buka puasa warga |
01-Jun | Marisa | 50,000 | BCA | buka puasa warga |
01-Jun | Marisa | 50,000 | BCA | buka puasa santri |
08-Jun | Ahda Hardyatmaka R | 100,000 | BSM | buka puasa |
13-Jun | Eko | 100,000 | BSM | buka puasa |
15-Jun | Asmiyati | 250,000 | BCA | buka puasa 25 bungkus |
20-Jun | Muhamad | 100,000 | BCA | buka puasa santri |
22-Jun | Hamba Allah | 100,000 | BCA | buka puasa |
29-Jun | A. Fisdha | 100,000 | BCA | buka puasa |
29-Jun | Siti Nurhasanah | 100,000 | BCA | buka puasa |
29-Jun | Jamaah Singapura | 830,000 | BRI | buka puasa warga |
29-Jun | Jamaah Singapura | 830,000 | BRI | buka puasa santri |
29-Jun | Jamaah Singapura | 960,000 | BRI | buka puasa 10 hari terakhir Ramadhan |
07-Jul | Rizal sekeluarga | 500,000 | BCA | buka puasa |
07-Jul | Abu Kaffah | 500,000 | BSM | buka puasa |
11-Jul | At Tamansary Tangerang | 100,000 | BCA | buka pausa |
13-Jul | Nursyam bin Hamid | 250,000 | BSM | buka puasa warga |
15-Jul | Riki Surianto | 300,000 | BSM | buka puasa |
15-Jul | Dwi Agung | 2,000,000 | BSM | buka puasa |
17-Jul | Abu Yusuf | 250,000 | BCA | buka puasa warga |
20-Jul | Hamba Allah | 1,000,000 | BNI | buka puasa |
20-Jul | Andi | 300,000 | BCA | buka puasa |
21-Jul | Esya Fitri | 50,000 | BSM | buka puasa |
21-Jul | Machfud/ Irwan | 2,000,000 | BSM | buka puasa |
21-Jul | Nevi Harlina | 200,000 | BNI | buka puasa |
21-Jul | Jamaah Cipete | 2,000,000 | BRI | buka puasa |
21-Jul | Juki (suami/istri) | 600,000 | BNI | buka puasa |
21-Jul | Hamba Allah | 500,000 | BSM | buka puasa |
21-Jul | Hamba Allah | 500,000 | BSM | buka puasa |
22-Jul | MI & Klg | 2,500,000 | BSM | buka puasa |
22-Jul | Asroni | 100,000 | BSM | buka puasa |
22-Jul | Ariana | 1,000,000 | BSM | buka puasa |
22-Jul | Cwatulingas | 500,001 | BRI | buka puasa |
23-Jul | Umat Nabi Muhammad | 50,000 | BRI | buka puasa |
23-Jul | Eka Indra Permana | 2,000,000 | BSM | buka puasa warga |
23-Jul | Besta | 1,000,000 | BSM | buka puasa |
23-Jul | Tri Agung Arif | 500,000 | BSM | buka puasa |
23-Jul | Ria | 100,000 | BNI | buka puasa |
23-Jul | Adang Bintaro | 2,000,000 | BRI | buka puasa |
23-Jul | Esya Fitri | 50,000 | BSM | buka puasa |
24-Jul | Abu Ibrahim Cilacap | 500,000 | BSM | buka puasa bersama santri |
24-Jul | Hamba Allah | 1,000,000 | BCA | buka puasa warga |
24-Jul | Abu Akmal | 200,000 | BSM | buka puasa |
25-Jul | Esya Fitri | 50,000 | BSM | buka puasa |
25-Jul | Adi | 500,000 | BCA | buka puasa |
25-Jul | Tuti | 100,000 | BNI | buka puasa |
25-Jul | Alfiyan | 200,000 | BRI | buka puasa santri |
25-Jul | Tommy | 300,000 | BSM | buka puasa warga |
25-Jul | Ria | 100,000 | BNI | buka puasa |
26-Jul | Sidiq Hadi Kuncoro | 200,000 | BSM | buka puasa |
26-Jul | Erwin | 1,000,000 | BNI | buka puasa |
26-Jul | Ermha Kusumaningtiyas | 50,000 | BSM | buka puasa warga |
26-Jul | Ermha Kusumaningtiyas | 50,000 | BSM | buka puasa santri |
26-Jul | Ummu Fitholu | 300,000 | buka puasa | |
26-Jul | Esya Fitri | 50,000 | BSM | buka puasa |
26-Jul | Abu Syifa Asti | 200,000 | BSM | buka puasa |
26-Jul | Ica | 300,000 | BSM | buka puasa |
27-Jul | Hamba Allah | 300,000 | BCA | buka puasa |
27-Jul | Kel Besar H TM Usman JKT | 200,000 | BCA | buka puasa |
27-Jul | Erik WP | 300,000 | BCA | buka puasa |
27-Jul | Muhammad | 100,000 | BCA | buka puasa santri |
27-Jul | Aris | 150,000 | BRI | buka puasa |
27-Jul | Dhani | 1,000,000 | BSM | buka puasa warga |
28-Jul | Adinda Meirina Ashita | 400,000 | BCA | buka puasa |
28-Jul | Arief Pribadi | 400,000 | BCA | buka puasa warga dan santri |
28-Jul | Esya Fitri | 50,000 | BSM | buka puasa |
28-Jul | Ayu | 100,000 | BCA | buka puasa |
28-Jul | Anthony | 500,000 | BCA | buka puasa |
28-Jul | Abdullah | 50,000 | BCA | buka puasa |
28-Jul | Rudi | 310,000 | BNI | buka puasa warga |
28-Jul | Ahda Hardyatmaka R | 50,000 | BSM | buka puasa santri |
29-Jul | Esya Fitri | 50,000 | BSM | buka puasa |
29-Jul | Ifa Nadli | 100,000 | BRI | buka puasa |
30-Jul | Regina | 500,000 | BSM | buka puasa |
30-Jul | Esya Fitri | 50,000 | BSM | buka puasa |
30-Jul | Ummu Syafiqa | 1,000,000 | BSM | buka puasa |
31-Jul | Maria Ulfah | 500,000 | BSM | buka puasa warga |
31-Jul | Agus Heru Susanto | 250,000 | BCA | buka puasa |
31-Jul | Agus Sabaruddin/ Soraya | 1,000,000 | BRI | buka puasa |
31-Jul | Siti Fatimah | 200,000 | BRI | buka puasa |
31-Jul | Esya Fitri | 50,000 | BSM | buka puasa |
31-Jul | Arief | 100,000 | BCA | buka puasa warga |
31-Jul | Boris Tanesia | 100,000 | BCA | buka puasa |
31-Jul | Monita Olivia | 500,000 | BSM | buka puasa warga |
01-Aug | Sutjipto | 400,000 | BRI | buka puasa warga |
01-Aug | Esya Fitri | 50,000 | BSM | buka puasa |
01-Aug | Chrisna Budiarna dan Kel Besar | 1,000,000 | BCA | buka puasa |
01-Aug | Denny Setiarika | 750,000 | BRI | buka puasa |
01-Aug | Ria | 100,000 | BNI | buka puasa |
01-Aug | Agus Heru Susanto | 250,000 | BCA | buka puasa |
01-Aug | Tri Agung Arif | 500,000 | BSM | buka puasa |
02-Aug | Muhamad | 100,000 | BCA | buka puasa |
02-Aug | Aris | 100,000 | BRI | buka puasa warga miskin |
02-Aug | Chntya T Watulingas | 500,001 | BRI | buka puasa santri |
02-Aug | Abu Abdullah | 500,000 | BCA | buka puasa warga santri |
03-Aug | Abu Fathiyya | 500,000 | BNI | buka puasa |
03-Aug | Esya Fitri | 50,000 | BSM | buka puasa |
03-Aug | Henri | 100,000 | BSM | buka puasa |
03-Aug | Abu Fadhil | 200,000 | BNI | buka puasa |
03-Aug | Abu Fathiyah | 500,000 | BNI | buka puasa |
04-Aug | Esya Fitri | 50,000 | BSM | buka puasa |
04-Aug | Adit | 100,000 | BCA | buka puasa santri |
04-Aug | Wahyu | 200,000 | BNI | buka puasa santri |
04-Aug | Hamba Allah | 200,000 | BRI | buka puasa |
04-Aug | Diah Rostikasari | 500,000 | BCA | buka puasa |
04-Aug | Herman | 200,000 | BNI | buka puasa warga |
05-Aug | Esya Fitri | 50,000 | BSM | buka puasa |
05-Aug | Dody Suherman | 1,000,000 | BSM | buka puasa santri |
05-Aug | Bu Barkah | 1,000,000 | BNI | buka puasa |
05-Aug | Yanto | 280,000 | BSM | buka puasa |
05-Aug | Ilham | 1,000,000 | BRI | buka puasa warga/santri |
06-Aug | Esya Fitri | 50,000 | BSM | buka puasa |
06-Aug | Hamba Allah | 500,000 | BSM | buka puasa |
07-Aug | Dhika | 200,000 | BNI | buka puasa santri |
07-Aug | Merry | 50,000 | BNI | buka puasa |
07-Aug | Kaum Mukmin | 70,000 | BRI | buka puasa |
07-Aug | Reni | 100,000 | BCA | buka puasa warga |
07-Aug | Esya Fitri | 50,000 | BSM | buka puasa |
08-Aug | Edi Subrata | 2,500,000 | BCA | buka puasa |
08-Aug | Ria | 200,000 | BNI | buka puasa |
09-Aug | Chandra | 100,000 | BSM | buka puasa |
10-Aug | Achmad | 50,000 | BCA | buka puasa bersama |
10-Aug | Agus Harsoyo | 1,000,000 | BSM | buka puasa |
10-Aug | Muhamad | 100,000 | BCA | buka puasa santri |
10-Aug | Hamba Allah +628568839054 | 50,000 | BNI | buka puasa santri |
10-Aug | Hamba Allah +628568839054 | 50,000 | BNI | buka puasa warga |
10-Aug | Taslim | 1,500,000 | BCA | buka puasa |
10-Aug | Tutiek Nur | 2,000,000 | BSM | buka puasa |
11-Aug | Abdullah | 200,000 | BNI | buka puasa |
11-Aug | Feriyanto | 3,000,001 | BSM | buka puasa warga |
11-Aug | Andhisa dkk | 300,000 | BRI | buka puasa |
11-Aug | Ayu Ummu Adit | 300,000 | BCA | buka puasa |
12-Aug | Esya Fitri | 100,000 | BSM | buka puasa |
13-Aug | Esya Fitri | 50,000 | BSM | buka puasa |
13-Aug | Zainab Talaohu | 100,000 | BNI | buka puasa |
14-Aug | Asdina | 150,000 | BCA | buka puasa |
14-Aug | Wir | 500,000 | BNI | buka puasa warga |
14-Aug | Wir | 500,000 | BNI | buka puasa santri |
15-Aug | Tri Agung Arif | 500,000 | BSM | buka puasa/ keperluan I’tikaf |
15-Aug | Cut Lidya Hilma | 100,000 | BNI | buka puasa santri |
16-Aug | Esya Fitri | 100,000 | BSM | buka puasa |
17-Aug | Abdullah | 200,000 | BNI | buka puasa warga |
18-Aug | Sisa Dana Buka Puasa | 2,700,000 | ||
Total | 65,880,003 | |||
Dana yang sudah diserahkan | ||||
17/07/2012 | 2,500,000 | |||
25/07/2012 | 5,000,000 | |||
25/07/2012 | 3,500,000 | |||
25/07/2012 | 10,000,000 | |||
28/07/2012 | 5,000,000 | |||
31/07/2012 | 1,500,000 | |||
31/07/2012 | 80,000 | buka puasa dengan para pekerja pondok | ||
01/08/2012 | 80,000 | buka puasa dengan para pekerja pondok | ||
05/08/2012 | 1,000,000 | beli teh kotak 20 kardus untuk buka puasa santri | ||
07/08/2012 | 500,000 | buka puasa slembi | ||
08/08/2012 | 5,000,000 | buka puasa Srunggoh dan Imogiri | ||
08/08/2012 | 130,000 | buka puasa dengan para pekerja pondok | ||
08/08/2012 | 1,000,000 | kambing untuk buka puasa hari terakhir | ||
09/08/2012 | 500,000 | buka puasa pucang | ||
10/08/2012 | 2,500,000 | buka puasa 5 masjid 12/08/2012 | ||
10/08/2012 | 6,000,000 | buka puasa akhir ramadhan untk 6 masjid | ||
09/08/2012 | 100,000 | buka puasa dengan para pekerja pondok | ||
10/08/2012 | 104,000 | buka puasa dengan para pekerja pondok | ||
12/08/2012 | 500,000 | buka puasa Toboyo | ||
12/08/2012 | 272,400 | beli teh kotak 5 kardus | ||
13/08/2012 | 500,000 | buka puasa Padem | ||
13/08/2012 | 2,000,000 | buka puasa Srunggoh | ||
15/08/2012 | 88,000 | buka puasa santri TPA se Warak | ||
15/08/2012 | 4,000,000 | buka puasa Pucang, Tebu, Wintaos, Mendak | ||
16/08/2012 | 200,000 | buka puasa santri TPA Krambil | ||
16/08/2012 | 1,000,000 | buka puasa Warak | ||
17/08/2012 | 1,000,000 | buka puasa Pertelan | ||
18/08/2012 | 370,000 | buka puasa bersama para pengantar zakat menu bakso | ||
19/08/2012 | 80,000 | mie ayam dengan masyarakat miskin | ||
20/08/2012 | 131,000 | minuman untuk menjamu tamu lebaran | ||
Total | 54,635,400 | |||
Sisa Dana Buka Puasa | 11,375,603 |
Pemasukan beasiswa santri
Tgl Transfer (2012) | Nama | Besar (Rp) | Via | Ket |
31-May | Didiet | 500,000 | BNI | beasiswa santri |
01-Jun | Marisa | 50,000 | BCA | beasiswa santri |
29-Jun | Jamaah Singapura | 830,000 | BRI | beasiswa santri |
03-Jul | Alief | 200,000 | BNI | beasiswa santri |
07-Jul | Abu Kaffah | 250,000 | BSM | beasiswa santri |
23-Jul | Eka Indra Permana | 2,000,000 | BSM | beasiswa santri |
26-Jul | Ermha Kusumaningtiyas | 50,000 | BSM | beasiswa santri |
28-Jul | Arief Pribadi | 200,000 | BCA | beasiswa santri |
02-Aug | Chntya T Watulingas | 500,000 | BRI | beasiswa santri |
06-Aug | Tia | 1,000,000 | BCA | beasiswa santri |
10-Aug | Hamba Allah +628568839054 | 50,000 | BNI | beasiswa santri |
11-Aug | Hamba Allah | 50,000 | BCA | beasiswa santri |
14-Aug | Wir | 500,000 | BNI | beasiswa santri |
18-Aug | M Faisal Umar | 300,000 | BSM | beasiswa santri |
18-Aug | Ahmad Ramadhan | 100,000 | BRI | beasiswa santri |
Total | 6,580,000 |
Pemasukan bingkisan lebaran
Tgl Transfer (2012) | Nama | Besar (Rp) | Via | Ket |
29-May | Estina | 234,567 | BCA | Bingkisan fakir miskin |
01-Jun | Marisa | 50,000 | BCA | Bingkisan lebaran |
05-Jun | Romadhona | 500,000 | BSM | Bingkisan lebaran |
29-Jun | Jamaah Singapura | 830,000 | BRI | Bingkisan lebaran |
07-Jul | Abu Kaffah | 250,000 | BSM | Bingkisan lebaran |
11-Jul | At Tamansary Tangerang | 100,000 | BCA | Bingkisan lebaran |
23-Jul | Eka Indra Permana | 2,000,000 | BSM | Bingkisan lebaran |
26-Jul | Ermha Kusumaningtiyas | 50,000 | BSM | Bingkisan lebaran |
28-Jul | Arief Pribadi | 200,000 | BCA | Bingkisan lebaran |
01-Aug | Abu Sa’ad | 100,000 | BRI | Bingkisan lebaran |
03-Aug | Rahma | 300,000 | BRI | Bingkisan lebaran |
03-Aug | Lyza Priutami | 100,000 | BRI | Bingkisan lebaran |
03-Aug | Rahma | 300,000 | BRI | Bingkisan lebaran |
04-Aug | Dhani | 500,000 | BSM | Bingkisan lebaran |
10-Aug | Hamba Allah +628568839054 | 50,000 | BNI | Bingkisan lebaran |
11-Aug | Aquajaya | 400,000 | BCA | Bingkisan lebaran |
12-Aug | Hamba Allah | 300,000 | BSM | Bingkisan lebaran |
14-Aug | Siti Fatimah | 500,000 | BRI | Bingkisan lebaran |
14-Aug | Asdina | 150,000 | BCA | Bingkisan lebaran |
15-Aug | Ummu Syafiqa | 400,000 | BSM | Bingkisan lebaran |
Esya Fitri | 100,000 | BSM | ||
Total | 7,414,567 | |||
Indomie, kecap, cake, gula pasir, dll | 1,927,600 | |||
(keperluan bingkisan lebaran dan doorprize) | ||||
Sarung | ||||
Jilbab | ||||
Koko | ||||
Pecis | ||||
Sepatu | 480,000 | |||
Sarung saphire | 600,000 | |||
Koko Mirjat | 150,000 | |||
Koko Ya Akhi | 85,000 | |||
Buku Sidu (lomba TPA) | 100,000 | |||
Peralatan lomba TPA | 29,000 | |||
Sirup, kecap, permen, biskuit, dll | 370,800 | |||
Uang transport ambil jilbab dll | 400,000 | |||
Buku Sidu (lomba TPA Krambil) | 100,000 | |||
Total Pengeluaran | 4,242,400 | |||
Sisa | 3,172,167 |
Riyadh, KSA, 16 Syawal 1433 H
Pimpinan pesantren Darush Sholihin,
Muhammad Abduh Tuasikal
Info www.rumaysho.com